Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thompson, Maria João Ribeiro | |
dc.contributor.advisor | Martins, Maria Lurdes Castro | |
dc.contributor.author | Silva, Fernando Ricardo Fernandes da | por |
dc.date.accessioned | 2015-11-12T15:49:07Z | - |
dc.date.available | 2015-11-12T15:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/109 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira | por |
dc.description.abstract | A taxa de crescimento económico diz respeito à quantidade de riqueza adicional que o país foi capaz de reunir através da produção de bens e prestação de serviços em relação ao período de tempo anterior. Neste trabalho propõe-se responder à pergunta “qual o impacto dos recursos naturais no crescimento económico de Timor-Leste?”. Após análise extensiva de papers e de consulta de dados, considera-se a priori que existe uma correlação negativa entre o crescimento económico e os recursos naturais, no entanto, existe uma certa ambiguidade na direção causal desta relação. O modelo econométrico que se estimou no presente estudo, entre 1995 a 2010, permite concluir que as variáveis com maior capacidade de influenciar “o impacto dos recursos naturais no crescimento económico de Timor-Leste” são a dependência da agricultura (de forma negativa), investimento em percentagem do PIB (de forma positiva), o rendimento bruto nacional (de forma positiva) e o nível de educação (de forma positiva). Espera-se que este trabalho possa ajudar a que as pessoas tomem melhores decisões nos aspetos respeitantes à dependência dos recursos naturais. | por |
dc.description.abstract | Economic growth rate concerns the quantity of additional wealth that the country was able to generate through production of goods and provision of services in the previous time period. The goal of this study is to answer the question “what impact do natural resources have on the economic growth of Timor-Leste?”. After an extensive analysis of relevant papers and data, the a priori result is that there is a negative correlation between economic growth and natural resources, however, there is a certain ambiguity concerning the causal direction of said relationship. The econometric model estimated in this study, comprising the years between 1995 and 2010, allows the conclusion that the variables which are more capable of influencing “the impact of natural resources on the economic growth of Timor-Leste” are agricultural dependency (negatively), investment as a percentage of GDP (positively), national gross income (positively) and level of education (positively). It is hoped that the present study will contribute to better the decision-making concerning de dependency of natural resources. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Taxa de crescimento económico per capita | por |
dc.subject | Recursos naturais | por |
dc.subject | Timor-Leste | por |
dc.subject | Per capita economic growth rate | por |
dc.subject | Natural resources | por |
dc.title | Qual será a evolução do crescimento económico de Timor-Leste na presença de recursos naturais? | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.coauthor | [email protected] | por |
sdum.subject.fos | Domínio/Área científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
sdum.contributor.authoremail | [email protected] | por |
dc.subject.udc | 338.1(923.53) | por |
Appears in Collections: | Trabalhos sobre Timor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernando Ricardo Fernandes da Silva.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.