Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Joaquim Filipe | |
dc.contributor.author | Silva, Elda da | |
dc.date.accessioned | 2015-11-12T17:21:44Z | - |
dc.date.available | 2015-11-12T17:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/119 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Administração Pública | por |
dc.description.abstract | A avaliação de desempenho é um instrumento importante para a gestão das organizações do setor público, pois através dela, o funcionário tem a oportunidade de conhecer como o seu superior está a ver o seu trabalho e como ele está a ser analisado. As informações proporcionadas pelo sistema de avaliação possibilitam ajustar as falhas identificadas e identificar pontos para melhoria, necessidade de treinamento de forma a proporcionar a melhoria do desempenho da organização. Este estudo tem como objetivo conhecer as perceções dos funcionários da Universidade Nacional de Timor Lorosae sobre a implementação do sistema de avaliação de desempenho. Para tal, a abordagem metodológico selecionada foi a estudo de caso. A amostra do estudo é composta por 130 funcionários de várias categorias profissionais de estatuto permanente, contratados e de nomeação política. Como método de coleta de dados utilizámos a entrevista, questionários e a análise documental. Em termos de resultados, os participantes reconhecem a importância do sistema de avaliação de desempenho fazendo uma apreciação globalmente positiva do mesmo. Reconhecem que com a implementação do sistema de avaliação criou-se a oportunidade para identificar as necessidades de formação e para introduzir melhorias no desempenho das tarefas. O sucesso do processo de avaliação de desempenho depende da sua capacidade para envolver e motivar os funcionários, e da sua contribuição para a melhoria contínua dos resultados organizacionais. No entanto o sistema de avaliação apresenta algumas debilidades e obstáculos que não podem ser ignorados pela Universidade Nacional de Timor Lorosae. | por |
dc.description.abstract | Performance evaluation is an important tool for the management of public sector organizations, because through it employees have the opportunity to see the way his superior is seeing their work and how it is being examined by him. The information provided by the evaluation system enables adjusting the identified shortcomings and identify points for improvement, need for training in order to provide improved performance of the organization. This study aims to evaluate the perceptions of officials of the National University of East Timor on the implementation of the performance evaluation system. To this end, the methodological approach selected was the case study. The study sample consists of 130 employees in various occupational categories of permanent status, contractors and political appointees. As a method of data collection used the interviews, questionnaires and document analysis In terms of results, participants recognize the importance of performance evaluation system by an overall positive assessment of it. Recognize that with the implementation of the evaluation system created the opportunity to identify training needs and to make improvements in the performance of tasks. The success of the performance evaluation process depends on its ability to engage and motivate employees, and their contribution to the continuous improvement of organizational results. However the evaluation system has some weaknesses and obstacles that cannot be ignored by the National University of East Timor. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Avaliação de desempenho | por |
dc.subject | Pessoas | por |
dc.subject | Métodos de avaliação | por |
dc.subject | Performance | por |
dc.subject | People | por |
dc.subject | Methods of evaluation | por |
dc.title | O sistema de avaliação de desempenho na Universidade Nacional de Timor Lorosa'e | por |
dc.type | masterThesis | por |
sdum.contributor.authoremail | [email protected] | por |
dc.subject.udc | 35.08 | por |
dc.subject.udc | 378.4(923.53) | por |
Appears in Collections: | Trabalhos sobre Timor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elda da Silva.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.