Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morgado, José Carlos | |
dc.contributor.author | Cardoso, Maria Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T11:52:13Z | - |
dc.date.available | 2015-11-13T11:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untl.edu.tl/handle/123456789/129 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Ciências da Educação (área de especialização em Desenvolvimento Curricular) | por |
dc.description.abstract | Como o próprio título indica, este estudo enquadra-se no âmbito da atual reforma curricular do 3º ciclo do Ensino Básico, especificamente ao nível da disciplina de Ciências Físico-Naturais do 7º ano de escolaridade. Como objetivos do trabalho procurámos: (i) conhecer as opiniões dos professores do 3º Ciclo do Ensino Básico sobre a Reforma Curricular em curso, em Timor-Leste; (ii) analisar as principais diferenças entre o anterior e o atual programa de Ciências Físico-Naturais, do 7º ano de escolaridade; (iii) compreender como é que os professores de Ciências Físico-Naturais, do 3º ciclo do Ensino Básico, se têm adaptado à mudança do programa desta disciplina; (iv) identificar as principais dificuldades e/ou constrangimentos com que os professores se deparam na implementação do novo programa de Ciências Físico-Naturais, no 7º ano de escolaridade. Para o efeito, realizou‐se um estudo exploratório de natureza qualitativa. Os participantes foram cinco diretores das escolas, um diretor geral do currículo da Escola Básica e seis professores que lecionam a disciplina de Ciências Físico- Naturais no 7º ano, em escolas situadas na área de distrito de Díli, capital de Timor- Leste. Como métodos de recolha de dados recorremos à entrevista semiestruturada e à análise documental. Em termos de resultados, nota-se que a principal finalidade desta reforma foi a criação dum novo currículo nacional após da independência, o que implicou uma mudança da organização curricular, dos planos curriculares e dos conteúdos da disciplina de Ciências Físico-Naturais. Também se constata a mudança do nome da disciplina, que o nome era Ciência Natureza e agora mudou-se a ser Ciências Físico- Naturais e a mudança do início do ano letivo que passou do mês de agosto para janeiro bem como a mudança de sistema avaliação da aprendizagem. Em termos de resultados, nomeadamente acerca da implementação do novo programa na disciplina de Ciências Físico-Naturais, verificamos que os professores se debatem com dificuldades sobretudo ao nível da língua, uma vez que a língua portuguesa só recentemente foi adotada como língua oficial, com a falta de materiais escolares, de laboratórios que permitam concretizar a vertente experimental do programa e de material informático. Perante estes constrangimentos, a formação contínua de professores, tanto a nível científico como a nível pedagógico-didático, é mais do que nunca necessária. | por |
dc.description.abstract | Comme son titre l´indique, cette étude s´inscrit dans le cadre de l´actuelle reforme curriculaire du 3e cycle de l´Enseignement de Base et plus spécifiquement de la discipline de Sciences Physico – Naturelles de la 7e année de scolarité. Nous visons comme objectifs dans ce travail : (i) Connaître les opinions des professeurs du 3e cycle de l´Enseignement de Base, sur la reforme curriculaire en cours au Timor Oriental; (ii) Analyser les principales différences entre l´ancien et le nouveau programme de Sciences Physico – Naturelles de la 7e année de scolarité; (iii) Comprendre comment est – ce que les professeurs de Sciences Physico – Naturelles du 3e de l´Enseignement de Base se sont adaptés au changement du programme de cette discipline; (iv) Identifier les principales difficultés auxquelles les professeurs font face dans l´application du nouveau programme de Sciences Physico – Naturelles de la 7e année de scolarité. A cet effet, une étude exploratoire de nature qualitative a été réalisée. Ont participé à cette étude, cinq directeurs d´école, un directeur général de la pédagogie de l´Education de Base et six professeurs qui enseignent la discipline de Sciences Physico – Naturelles en 7e année, dans des écoles du District de Dili, Capital du Timor Oriental. Nous avons utilisé comme méthode de collecte des données l´entretien semi structuré et l´analyse du document. En termes de résultats, il est à noter que la principale finalité de cette reforme est la création du nouveau curriculum national pos-indépendance, qui a eu pour conséquence le changement de l´organisation curriculaire, des plans curriculaires et des contenus de la discipline de Sciences Physico – Naturelles. Il a été aussi constaté, le changement de nom de la discipline, anciennement Sciences Naturelles et qui maintenant est devenue Sciences Physico – Naturelles, tout comme le changement de la période de début de l´année scolaire qui est passé du mois d´Aout au mois de Janvier et le changement du système d´évaluation de l´apprentissage. En termes de résultats quant à la mise en oeuvre du nouveau programme de la discipline de Sciences Physico – Naturelles, nous avons pu vérifier que les professeurs se débattent avec des difficultés surtout au niveau de la langue, compte tenu du fait que c´est seulement récemment que le portugais a été adopté comme langue officielle. Il est à noter le manque de matériel informatique, ainsi que celui de matériaux scolaires et de laboratoire, qui permettent de mettre en pratique la partie expérimentale du programme. Face à ces difficultés, la formation continue des professeurs, tant au niveau scientifique qu´au niveau pédagogique et didactique, est plus que jamais nécessaire. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Reforma curricular | por |
dc.subject | Currículo nacional | por |
dc.subject | Programa de CFN | por |
dc.title | Reforma curricular em Timor-Leste : estudo exploratório sobre a disciplina de ciências físico-naturais no ensino básico | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.coauthor | [email protected] | por |
dc.subject.udc | 37.014.3 | por |
dc.subject.udc | 371.214 | por |
Appears in Collections: | Trabalhos sobre Timor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Lourdes Cardoso.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
anexos.zip | 687.86 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.